| 機器名 | 小動物用麻酔システム【TK-7, ニューロサイエンス】 |
|---|---|
| 機器番号 | T6 |
| 解析室 | 代謝系 |
| 機器管理責任者 | 氏名: 舟﨑 慎太郎 所属:分子血管制御分野、 連絡先:【内線】6810 【メール】 shintarof(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | アイソトープ総合施設207号室 |
| 使用料金 | 200円/1匹 |
| 機器説明 | 研究者自身がSPECT/CTシステム(T22)と組み合せて使用。施設利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 |
| 備考等 | 研究者自身が、SPECT/CTシステム(T22)と組み合わせて使用。施設利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 |
| 申請書等 |
|
|---|
| 機器名 | Spect CTシステム【FX3300, エスアイアイ・ナノテクノロジー】 |
|---|---|
| 機器番号 | T22 |
| 解析室 | 代謝系 |
| 機器管理責任者 | 氏名:舟﨑 慎太郎 所属:分子血管制御分野、 連絡先:【内線】6810 【メール】shintarof(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | アイソトープ総合施設207号室 |
| 使用料金 | 3,000円/1h |
| 機器説明 | 研究者(トレーニングを受け、使用を許可された者)自身による測定。施設及び機器利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 SPECTとマイクロCTを融合させた3次元生体内イメージングが可能。in vivoリアルタイムイメージングシステム(B24)との画像照合によって、蛍光および発光によるイメージとの3D画像構築も可能(現在検討中)。 |
| 備考等 | 研究者(トレーニングを受け、使用を許可された者)自身による測定。使用料金は平成24年度のみの特別価格です。施設および機器利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 |
| 申請書等 |
|
|---|