| 機器名 | 質量分析マウス用呼気ガス運動量:12チャンネル【MK-5000RQ/MS, 室町機械】 |
|---|---|
| 機器番号 | T20 |
| 解析室 | 代謝系 |
| 機器管理責任者 | 氏名:佐藤 迪夫、所属:分子遺伝学分野、 連絡先:【内線】5142 【メール】m_sato(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | アイソトープ総合施設310号室 |
| 使用料金 | 12,000円/1日 500円/1h |
| 機器説明 |
エアータイトチャンバを用いたO2/CO2ガスによる代謝計測システム。 マウス等の小動物のリアルタイム呼吸代謝モニタができます。 また最大12匹の動物を等条件下で比較計測が可能。
|
| 備考等 | 研究者自身による測定。 |
| 申請書等 |
|
|---|