| 機器名 | 呼吸機能解析システム【flexiVent, FLEXIWARE】 |
|---|---|
| 機器番号 | K7 |
| 解析室 | 呼吸器系 |
| 機器管理責任者 | 氏名:工藤 信次、所属:機能病理学分野、 連絡先:【内線】5089 【メール】kudoh(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | CARD本館208号室 |
| 使用料金 | 17,850円/1回 |
| 機器説明 |
flexiVent は、in vivo肺機能測定のゴールドスタンダードとして広く認められています。
|
| 備考等 | 研究者自身による測定。消耗品のモジュール6セット入りで17,800円。 |
| 申請書等 |
|
|---|