| 機器名 | 二次元レーザー血流計【OZ-1, 室町機械】 |
|---|---|
| 機器番号 | J8 |
| 解析室 | 循環器系 |
| 機器管理責任者 | 氏名:佐藤 迪夫、所属:分子遺伝学分野、 連絡先:【内線】5142 【メール】m_sato(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | アイソトープ総合施設311号室 |
| 使用料金 | 2,000円/1h |
| 機器説明 |
2次元の血流を色による分布で表す組織血流計であり、様々なマウスの部位の組織血流量分布を連続的に測定できる装置。
|
| 備考等 | 研究者自身による測定。施設利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 |
| 申請書等 |
|
|---|