| 機器名 | 小動物用CT装置【LaTheta LCT-100, ALOKA】 |
|---|---|
| 機器番号 | J30 |
| 解析室 | 循環器系 |
| 機器管理責任者 | 氏名:佐藤 迪夫、所属:分子遺伝学分野、 連絡先:【内線】5142 【メール】m_sato(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
| 設置場所 | 医学総合研究棟815号室 |
| 使用料金 | 50円/1断層 |
| 機器説明 |
マウスを非侵襲的に計測可能な実験動物用のX線CT。標準の解析ソフトウェアによりRAWデータを使用した脂肪、骨、体積等の定量的解析が可能。
|
| 備考等 | 研究者自身による測定。X線機器利用のために学内放射線取扱者資格が必要。 |
| 申請書等 |
|
|---|