機器名 | Fear Conditioning解析システム【FreezaFrame, アクトメトリクス/MFD-100, シンファクトリー】 |
---|---|
機器番号 | N13 |
解析室 | 脳・神経系 |
機器管理責任者 | 氏名:鳥越 大輔、所属:病態遺伝分野、 連絡先:【内線】6549 【メール】dori(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
設置場所 | CARD本館204号室 |
使用料金 | 2,000円/1回(8h以内) |
機器説明 | 脳・神経系解析室 資料 [PDF / 2.1MB] マウスを用いた以下の解析が可能です。 ・ Fear Conditioning試験 ・ 摂食量測定 |
備考等 | 機器清掃用の消毒薬および摂食量測定用のパルマスシートは使用料金に含まれます。キムワイプ、キムタオルは各自でご持参願います。 |
申請書等 |
|
---|