機器名 | フローサイトメーター【FACSVerse, ベクトン・ディッキンソン】 |
---|---|
機器番号 | M28 |
解析室 | 免疫系 |
機器管理責任者 | 氏名:入江 厚、所属:免疫学講座、 連絡先:【内線】5313 【メール】airie(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
設置場所 | 医学総合研究棟815号室 |
使用料金 | 200円/1h |
機器説明 | 研究者自身による測定。 BD FACSVerseフローサイトメーターは、自動光軸調整機能により、安定した性能を発揮し再現性の良い結果を得ることができます。FACSuiteソフトウェアによりデータを取り込み、FCSファイルをUSB等にて持ち帰り、Flowjo等にて自身のPCにより解析を行うことができます。 ![]() |
備考等 | 研究者自身による測定。 |
申請書等 |
|
---|