機器名 | サスペンションアレイシステム【Bio-Plex, BIO-RAD】 |
---|---|
機器番号 | M26 |
解析室 | 免疫系 |
機器管理責任者 | 氏名:門松 毅、所属:分子遺伝学分野、 連絡先:【内線】5142 【メール】tkado(あっと)kumamoto-u.ac.jp |
設置場所 | 医学総合研究棟815号室 |
使用料金 | 1,000円/1日 |
機器説明 | 表面に測定対象となる物質に特異的な抗体が結合したマイクロビーズを用いてサンプル溶液中の物質濃度を測定するシステムです。測定原理は、以下の通りです。 1.ビーズと溶液をマルチウェルプレート中で反応させ、サンプル溶液中の物質をビーズ表面の抗体により捕捉します。 2.ビーズに捕捉された物質にビオチン化検出抗体とストレプトアビジン標識した蛍光色素を結合させ、"ビーズ表面の抗体-測定物質-検出抗体/蛍光色素"というサンドイッチ状態を形成します。この時、ビーズの蛍光強度は、ビーズに結合した測定物質の量に比例します。 3.フローサイトメーターによりビーズの蛍光強度を測定し、標準曲線を用いて、蛍光強度データからサンプル溶液中の物質濃度を計算します。 マイクロビーズは、2種類の蛍光色素(検出用の蛍光色素とは異なる)で標識されており、蛍光色素の量比によって最大100種類までのビーズを識別可能です(ビーズの番地付け)。この手法により、異なる物質に特異的な抗体を結合したビーズを混和して同一ウェル中で測定を行うことが可能です。すなわち、1つのサンプル溶液中に存在する100種類の異なる物質を同時に定量することが可能です(ELISAとの違い)。 ビーズの識別は赤色レーザーで行い、測定物質の量を反映する蛍光はグリーンレーザで測定します。 測定可能なターゲット物質は、http://www.bio-rad.com/ja-jp/category/bio-plex-assay-finderで検索できます。 ![]() |
備考等 | 研究者自身による測定。なお使用料金については、利用状況により見直す可能性があります。 |
申請書等 |
|
---|